這款多功能的專業級等離子切割系統提供更強的切割能力,可切割厚達 16 mm 的金屬。






| 輸入電壓 (± 10%) | CSA | 200 ~ 240 V,單相,50 ~ 60 Hz 要麼 480 V,三相,50 ~ 60 Hz1 |
|---|---|---|
| CE/CCC | 230 V,單相,50 ~ 60 Hz 要麼 400 V,三相,50 ~ 60 Hz | |
| 輸入電流 6.5 kW | CSA | 200 ~ 240 V,單相,39/32 A 要麼 480 V,三相,9.4 A1 |
| CE/CCC | 230 V,單相,33 A 要麼 400 V,三相,10 A | |
| 輸出電流 | 10 ~ 45 A | |
| 額定輸出電壓 | 145 VDC | |
| 暫載率 (40°C) | CSA | 50%(45 A,200 ~ 240 V,單相) |
| CE/CCC | 50%(45 A,230 V,單相) 60%(41 A,230 V,單相) 100%(32 A,230 V,單相) 50%(45 A,400 V,三相) 60%(41 A,400 V,三相) 100%(32 A,400 V,三相) | |
| 開路電壓 (OCV) | 275 VDC(CSA/CE/CCC 型號為 200 ~ 240 V,CSA 型號為 480 V) 265 V CE/CCC(400 V CE/CCC) | |
| 尺寸(帶手柄) | 442 mm 長;173 mm 寬;357 mm 高 | |
| 配備 6.1 m 割炬時的重量 | CSA | 14 kg |
| CE/CCC | 15 kg | |
| 供氣 | 切割:空氣(清潔、干燥且無油)、氮氣、F5 氣刨:空氣(清潔、干燥且無油)、氮氣、F5 打標:空氣(清潔、干燥且無油)、氬氣 | |
| 建議值 進氣口 流量/壓力 | 188 l/min (5.9 bar) | |
| 輸入電源電纜長度 | 3 m | |
| 電源類型 | 變頻器 – IGBT | |
| 發動機驅動功率要求 | 12.5 kVA (10 kW)(用於提供 45 A 最大輸出時) | |
| 用電效率 | 88% | |
| 可回收性 | 100% | |
| 認證 | CSA 認證:適用於美洲和亞洲(中國除外)。CCC:適用於中國。CE、RCM、GOST‑TR、UkrSEPRO 和 Serbian AAA:適用於歐洲、澳大利亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦、俄羅斯、塞爾維亞、烏克蘭及接受上述認證的其他國家/地區。 | |
| 保修 | 電源:三年 割炬:一年 | |
1. 僅適用於北美地區。
| 發動機額定驅動功率 | 系統輸出電流 | 性能(拉弧) |
|---|---|---|
| 10 kW | 45 A | 完全 |
| 8 kW | 45 A | 有限 |
| 6 kW | 30 A | 完全 |
| 功能 | 厚度 | 切割速度 |
|---|---|---|
| 建議值 | 16 mm | 500 mm/min |
| 22 mm | 250 mm/min | |
| 切斷厚度(手持切割) | 29 mm | 125 mm/min |
| 穿孔能力* | 12 mm |
* 手持切割或使用自動割炬調高控制器切割時的穿孔性能額定參數
| 功能 | 金屬切削速度 | 槽型 |
|---|---|---|
| 典型氣刨 | 3.4 kg每小時 | 3.2 mm 長 x 6.8 mm 寬 |
| 材料 | 厚度 / 英寸 | 電流 / A | 生產切割速度* / ipm | |
|---|---|---|---|---|
| 低碳鋼 | 10 GA | 45 | 181 | |
| 1/4 | 45 | 72 | ||
| 3/8 | 45 | 38 | ||
| 1/2 | 45 | 24 | ||
| 5/8 | 45 | 16 | ||
| 不鏽鋼 | 10 GA | 45 | 134 | |
| 1/4 | 45 | 59 | ||
| 3/8 | 45 | 29 | ||
| 1/2 | 45 | 19 | ||
| 5/8 | 45 | 13 | ||
| 鋁 | 1/8 | 45 | 263 | |
| 1/4 | 45 | 104 | ||
| 3/8 | 45 | 42 | ||
| 1/2 | 45 | 26 | ||
| 5/8 | 45 | 14 | ||
| 材料 | 厚度 / mm | 電流 / A | 生產切割速度* / mm/min |
|---|---|---|---|
| 低碳鋼 | 3 | 45 | 5590 |
| 6 | 45 | 2110 | |
| 10 | 45 | 920 | |
| 12 | 45 | 690 | |
| 16 | 45 | 400 | |
| 不鏽鋼 | 3 | 45 | 4725 |
| 6 | 45 | 1695 | |
| 10 | 45 | 870 | |
| 12 | 45 | 540 | |
| 16 | 45 | 320 | |
| 鋁 | 3 | 45 | 7120 |
| 6 | 45 | 3095 | |
| 10 | 45 | 1015 | |
| 12 | 45 | 745 | |
| 16 | 45 | 340 |
* 生產切割速度系根據海寶實驗室測試所得的結果。
為實現最佳切割性能,實際切割速度可能會隨不同的切割應用而有所不同。
