这款多功能的专业级等离子切割系统提供更强的切割能力,可切割厚达 16 mm 的金属。






| 输入电压 (± 10%) | CSA | 200 ~ 240 V,单相,50 ~ 60 Hz 要么 480 V,三相,50 ~ 60 Hz1 |
|---|---|---|
| CE/CCC | 230 V,单相,50 ~ 60 Hz 要么 400 V,三相,50 ~ 60 Hz | |
| 输入电流 6.5 kW | CSA | 200 ~ 240 V,单相,39/32 A 要么 480 V,三相,9.4 A1 |
| CE/CCC | 230 V,单相,33 A 要么 400 V,三相,10 A | |
| 输出电流 | 10 ~ 45 A | |
| 额定输出电压 | 145 VDC | |
| 暂载率 (40°C) | CSA | 50%(45 A,200 ~ 240 V,单相) |
| CE/CCC | 50%(45 A,230 V,单相) 60%(41 A,230 V,单相) 100%(32 A,230 V,单相) 50%(45 A,400 V,三相) 60%(41 A,400 V,三相) 100%(32 A,400 V,三相) | |
| 开路电压 (OCV) | 275 VDC(CSA/CE/CCC 型号为 200 ~ 240 V,CSA 型号为 480 V) 265 V CE/CCC(400 V CE/CCC) | |
| 尺寸(带手柄) | 442 mm 长;173 mm 宽;357 mm 高 | |
| 配备 6.1 m 割炬时的重量 | CSA | 14 kg |
| CE/CCC | 15 kg | |
| 供气 | 切割:空气(清洁、干燥且无油)、氮气、F5 气刨:空气(清洁、干燥且无油)、氮气、F5 打标:空气(清洁、干燥且无油)、氩气 | |
| 建议值 进气口 流量/压力 | 188 l/min (5.9 bar) | |
| 输入电源电缆长度 | 3 m | |
| 电源类型 | 变频器 – IGBT | |
| 发动机驱动功率要求 | 12.5 kVA (10 kW)(用于提供 45 A 最大输出时) | |
| 用电效率 | 88% | |
| 可回收性 | 100% | |
| 认证 | CSA 认证:适用于美洲和亚洲(中国除外)。CCC:适用于中国。CE、RCM、GOST‑TR、UkrSEPRO 和 Serbian AAA:适用于欧洲、澳大利亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、塞尔维亚、乌克兰及接受上述认证的其他国家/地区。 | |
| 保修 | 电源:三年 割炬:一年 | |
1. 仅适用于北美地区。
| 发动机额定驱动功率 | 系统输出电流 | 性能(拉弧) |
|---|---|---|
| 10 kW | 45 A | 完全 |
| 8 kW | 45 A | 有限 |
| 6 kW | 30 A | 完全 |
| 功能 | 厚度 | 切割速度 |
|---|---|---|
| 建议值 | 16 mm | 500 mm/min |
| 22 mm | 250 mm/min | |
| 切断厚度(手持切割) | 29 mm | 125 mm/min |
| 穿孔能力* | 12 mm |
* 手持切割或使用自动割炬调高控制器切割时的穿孔性能额定参数
| 功能 | 金属切削速度 | 槽型 |
|---|---|---|
| 典型气刨 | 3.4 kg每小时 | 3.2 mm 长 x 6.8 mm 宽 |
| 材料 | 厚度 / 英寸 | 电流 / A | 生产切割速度* / ipm | |
|---|---|---|---|---|
| 低碳钢 | 10 GA | 45 | 181 | |
| 1/4 | 45 | 72 | ||
| 3/8 | 45 | 38 | ||
| 1/2 | 45 | 24 | ||
| 5/8 | 45 | 16 | ||
| 不鏽钢 | 10 GA | 45 | 134 | |
| 1/4 | 45 | 59 | ||
| 3/8 | 45 | 29 | ||
| 1/2 | 45 | 19 | ||
| 5/8 | 45 | 13 | ||
| 铝 | 1/8 | 45 | 263 | |
| 1/4 | 45 | 104 | ||
| 3/8 | 45 | 42 | ||
| 1/2 | 45 | 26 | ||
| 5/8 | 45 | 14 | ||
| 材料 | 厚度 / mm | 电流 / A | 生产切割速度* / mm/min |
|---|---|---|---|
| 低碳钢 | 3 | 45 | 5590 |
| 6 | 45 | 2110 | |
| 10 | 45 | 920 | |
| 12 | 45 | 690 | |
| 16 | 45 | 400 | |
| 不鏽钢 | 3 | 45 | 4725 |
| 6 | 45 | 1695 | |
| 10 | 45 | 870 | |
| 12 | 45 | 540 | |
| 16 | 45 | 320 | |
| 铝 | 3 | 45 | 7120 |
| 6 | 45 | 3095 | |
| 10 | 45 | 1015 | |
| 12 | 45 | 745 | |
| 16 | 45 | 340 |
* 生产切割速度系根据海宝实验室测试所得的结果。
为实现最佳切割性能,实际切割速度可能会随不同的切割应用而有所不同。
