豐富的選配選項,可選配行走軸,龍門架,基座或變位機擴展單個機器人的加工範圍,也可采用多機器人協作提高加工效率及加工範圍。
碳鋼 | 8-10 | mm |
不銹鋼 | 3-4 | mm |
鋁 | 2-3 | mm |
黃銅 | 2-3 | mm |
紫銅 | 1-2 | mm |
鍍鋅板 | 2-3 | mm |
碳鋼 | 10-12 | mm |
不銹鋼 | 4-5 | mm |
鋁 | 3-4 | mm |
黃銅 | 3-4 | mm |
紫銅 | 2-3 | mm |
鍍鋅板 | 2-3 | mm |
碳鋼 | 12-14 | mm |
不銹鋼 | 5-6 | mm |
鋁 | 4-5 | mm |
黃銅 | 4-5 | mm |
紫銅 | 3-4 | mm |
鍍鋅板 | 4-5 | mm |
碳鋼 | 14-16 | mm |
不銹鋼 | 6-8 | mm |
鋁 | 5-6 | mm |
黃銅 | 5-6 | mm |
紫銅 | 3-4 | mm |
鍍鋅板 | 5-6 | mm |
碳鋼 | 18-20 | mm |
不銹鋼 | 8-10 | mm |
鋁 | 6-8 | mm |
黃銅 | 6-8 | mm |
紫銅 | 4-6 | mm |
鍍鋅板 | 5-6 | mm |
碳鋼 | 20-22 | mm |
不銹鋼 | 10-12 | mm |
鋁 | 8-10 | mm |
黃銅 | 8 | mm |
紫銅 | 5-6 | mm |
鍍鋅板 | 6-8 | mm |
碳鋼 | 20-25 | mm |
不銹鋼 | 10-12 | mm |
鋁 | 10-12 | mm |
黃銅 | 10-12 | mm |
紫銅 | 5-6 | mm |
鍍鋅板 | 8-10 | mm |
碳鋼 | 22-25 | mm |
不銹鋼 | 16-20 | mm |
鋁 | 12-16 | mm |
黃銅 | 12-14 | mm |
紫銅 | 8-10 | mm |
鍍鋅板 | 12-14 | mm |
唯拓鐳射秉承“專注,專業,創新,卓越”的發展理念,建立起強大的光,機,電軟件和工藝開發團隊,致力於為全球客戶提供“信息化,自動化,智能化”鐳射加工解決方案。