
可焊接金屬:不銹鋼、碳鋼、鐵、鋁合金、鍍鋅板等
適用場景:薄板加工、廣告字、燈飾配件、精密零件、手作DIY製作
| 參數項 | 參數值 | ||
|---|---|---|---|
| 功率 | 400W | 600W | 1000W |
| 耗電量 | 1500W | 2000W | 2500W |
| 雷射波長 | 1080NM | ||
| 工作模式 | 脈衝式 | ||
| 整機外形尺寸 | 374.5*191*330MM | ||
| 整機淨重 | 14.5KG | ||
| 適配材質 | 不鏽鋼,鍍鋅板,彩色鋼板,薄銅鋁板等金屬材質 | ||
| 長纖光度 | 2.5米 | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||
| 氣壓 | 0.4MPA | ||
| 電源 | 220V 50/60HZ | ||
| 比較專案 | QCW脈衝雷射 | YAG雷射連續光纖雷射 | (CW)工作模式高頻長脈衝 |
|---|---|---|---|
| 工作模式 | 間歇式出光 | 間歇式出光 | 連續出光 |
| 熱效應 | 低,工件變形極小 | 中等,熱變形小 | 高,易變形 |
| 焊接速度 | 中等 | 中等 | 快 |
| 壽命 | 長 | 需定期更換氙燈 | 長 |
| 光束品質與傳輸 | 光束優質,可長距離傳輸 | 較差,光纖傳輸受限較多 | 光束優質,可長距離傳輸 |
| 適用場景 | 適應於對於要求避免熱效應的薄板材 | 適應於對於要求避免熱效應的薄板材 | 適應於對於較厚板材 |

整機尺寸:長374.5mm × 寬191mm × 高330mm


廣告標誌產業、門窗加工、飯店裝飾、工藝品加工、汽車零配件、商用廚具